경향신문 콘텐츠의 사용료는 사용 용도에 따라 다릅니다.
콘텐츠 사용료는 기사 원고료 및 사진 저작권료이며 초상권과는 별개입니다.
구분 | 내역 | 요금 |
기사 | 출판(신문, 잡지, 도서, 사보, 교과서, 참고서, 보고서 등) | 10만원 |
홍보물(팸플릿, 리플렛, 브로슈어) | 20만원 | |
광고(TV광고, 신문·잡지광고, 차량광고, 배너) | 30만원 | |
기사 PDF | 출판(신문, 잡지, 도서, 사보, 교과서, 참고서, 보고서 등) | 15만원 |
전시, 홍보 광고(TV광고, 신문·잡지광고, 차량광고, 배너) | 35만원 |
- 위에 표시된 금액은 V.A.T. 별도 입니다.
- 다량의 콘텐츠 구입시에는 할인 혜택이 있습니다. 문의 바랍니다.
구분 | 내역 | 요금 |
구매용도 | 출판(신문, 잡지, 도서, 사보, 교과서, 참고서, 보고서 등) | 6만원 |
광고(TV광고, 신문·잡지광고, 차량광고, 배너) | 20만원 | |
광고(TV광고) | 40만원 | |
캘린더 | 20만원 | |
카탈로그, 대형 포스터, 전시회 | 20만원 | |
기타용도(카드, 엽서, 디스플레이, 레코드자켓, 카세트테이프, 팸플릿, 리프렛. 프리젠테이션, 잡지 표지) |
10만원 |
- 흑백과 칼라사진의 사용요금 구분은 없습니다.
- 사진 사용요금 결제는 현금 지급 및 온라인 계좌이체만 가능합니다.
- 위에 표시된 금액은 V.A.T. 별도 입니다.
- 다량의 콘텐츠 구입시에는 할인 혜택이 있습니다. 문의 바랍니다.