| 용도 | 요금(원)/건 | |
| 출판(신문, 잡지, 도서, 사보, 교과서, 참고서, 보고서 등) | 10만원 | |
| 광고(신문, 잡지, 차량, 옥외, 포스터, 온라인) | 30만원 | |
| 웹, 모바일 게시(내부전산망, 홈페이지, 대외발송) | 비상업용 | 1년 기준 15만원 | 
| 상업용 | 1년 기준 30만원 | |
| TV 보도 | 10만원 | |
| TV예능, 교양 1회(본방) | 20만원 | |
| TV예능, 교양 재방, 케이블, 지상파, IPTV(※ 유튜브 별도) | 50만원 | |
| 독립영화 (다큐) | 30만원 | |
| 상업영화, CF | 100만원 | |
| TV광고, 홈쇼핑 | 50만원 | |
| 비상업용 전시 | 기간 | 요금(원) | 
| 3개월 미만 | 30만원 | |
| 6개월 미만 | 40만원 | |
| 1년 미만 | 50만원 | |
| 1년 이상 | 별도문의 | |
| 상업용 전시(기업홍보관 등) | 기간 | 요금(원) | 
| 3개월 미만 | 60만원 | |
| 6개월 미만 | 70만원 | |
| 1년 미만 | 80만원 | |
| 1년 이상 | 별도문의 | |
| 개인사용자 비영리 목적의 홈페이지, 카페(퍼가기 제한) | 신문 1만원 | |
| 잡지 5만원 | ||
| 온라인 지면보기 | 기사 저장 및 인쇄(1건) | ||
| 1일 | 1개월 구독 | ||
| 1,000원 | 13,000원 | 300원 | |
| 출판/광고 | 기사 사용요금 + 5만원 | ||
| 용도 | 요금(원)/건 | ||||||||||
| 개인소장용 및 출판내지(신문, 잡지, 도서, 사보, 교과서 등) | 6만원 | ||||||||||
| 출판표지 | 10만원 | ||||||||||
| 온라인 언론보도 | 10만원 | ||||||||||
| 온라인 웹진, 뉴스레터, 온라인 배포용 | 15만원 | ||||||||||
| 광고(신문, 잡지, 차량, 매장 내 디스플레이 등) | 20만원 | ||||||||||
| 온라인광고, 옥외광고, 전광판 | 30만원 | ||||||||||
| TV광고, 홈쇼핑, 극장 광고 등 | 40만원 | ||||||||||
| 카탈로그, 포스터, 현수막 | 20만원 | ||||||||||
| 전시(1개 장소 기준 - 비상업용) | 
                            
  | 
                    ||||||||||
| 전시(1개 장소 기준 - 상업용) | 
                            
  | 
                    ||||||||||
| TV 보도(뉴스 등) | 6만원 | ||||||||||
| TV예능, 교양 1회(본방) | 20만원 | ||||||||||
| TV예능, 교양 재방, 케이블, 지상파, IPTV(※ 유튜브 별도) | 50만원 | ||||||||||
| 독립영화 (다큐) | 30만원 | ||||||||||
| 상업영화, CF | 100만원 | ||||||||||
| 기관, 박물관 등 영상제작 | 20만원 | ||||||||||
| 기념품 제작 | 30만원 | ||||||||||
| 기타용도(카드, 엽서, 음반자켓, 팸플릿, 리프렛, 프레젠테이션 등) | 10만원 | ||||||||||
| 용도 | 요금(원)/건 | 
| 일반(단독 포함) | 50만원 | 
| 희귀성, 뉴스가치 | 100만원 |